トップ > 木材共販情報 > 過去の共販市況

過去の共販市況PAST

令和6年〜令和4年 共販市況

  • 令和6年
  • 令和5年
  • 令和4年
曜日 市況 曜日 市況
1 11 市況(R4.1.11) 25 市況(R4.1.25)
2 10 市況(R4.2.10) 25 市況(R4.2.25)
3 10 市況(R4.3.10) 25 市況(R4.3.25)
4 11 市況(R4.4.11) 25 市況(R4.4.25)
5 10 市況(R4.5.10) 25 市況(R4.5.25)
6 10 市況(R4.6.10) 27 市況(R4.6.27)
7 11 市況(R4.7.11) 25 市況(R4.7.25)
8 10 市況(R4.8.10) 25 市況(R4.8.25)
9 12 市況(R4.9.12) 26 市況(R4.9.26)
10 11 市況(R4.10.11) 25 市況(R4.10.25)
11 10 市況(R4.11.10) 25 市況(R4.11.25)
12 15 市況(R4.12.15)

バナースペース

バナースペース

茨城県森林組合連合会

〒319-2205
茨城県常陸大宮市宮の郷2153-23

TEL 0294-70-3620
FAX 0294-76-1767

鹿行営業所

〒311-1515
茨城県鉾田市烟田1998
TEL 0291-32-4866

笠間丸棒加工場

〒309-1605
茨城県笠間市飯田1125-2